静岡工場
静岡工場は、試作プレス板金部品、量産金型製作、量産プレス板金部品を製作をする工場です。CADによる図面データからの3Dモデリング、マシンニングセンタによる型切削加工・仕上げ、油圧プレス機によるプレス加工、レーザー加工機によるトリミング加工、溶接、ハンドワーク作業、アッセンブリ、治具製作、3次元測定器による検査、品質保証まで、板金プレス部品製作に必要な設備を保有し、製造工程を一貫で行っています。また、300tリンクモーション順送プレス機を保有し、小ロット量産から大口量産に対応いたします。
設備一覧
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力・搭載SW |
| CAD CAM CAE | CADCAM用PC | IBM | 4 | CATIA V5 |
| CADCAM用PC | SYCOM | 1 | Visi CAD | |
| CADCAM用PC | HP COMPAC | 1 | WORK NC | |
| CADCAM用EWS RS600 | IBM | 3 | CATIA Ver4.2.1/HINES | |
| CADCAM用PC XW4400 | HP | 1 | Tebis レザー用オフラインティーチング | |
| CADCAM用PC GX1 | DELL | 2 | Pricad Ver5.1/FAPT | |
| MC | マシニングセンタ | 三菱 | 1 | MV70E |
| マシニングセンタ | OKK | 1 | MCV560 | |
| マシニングセンタ | OKK | 1 | MCV860(2040×860×750) | |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | 1 | GF6(1050×600×560) | |
| シャーリング コンタマシン | シャーリング | アマダ | 1 | 4.5mm×430 |
| コンタマシン | アマダ | 2 | V400 V300 | |
| プレス | クランクプレス(リンクモーション) | アイダ | 1 | 300トン テーブル2600×1200 ストローク300 |
| メカプレス | コマツ | 1 | 300トン テーブル2400×1200 ストローク350 | |
| クランクプレス | コマツ | 1 | 250トン テーブル2100×700 ストローク300 | |
| クランクプレス | コマツ | 1 | 150トン テーブル620×530 ストローク200 | |
| クランクプレス | アマダ | 1 | 150トン テーブル700×550 ストローク50 | |
| クランクプレス | コマツ | 1 | 110トン テーブル620×530 ストローク200 | |
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 110トン テーブル600×500 ストローク200 | |
| クランクプレス | アイダ | 1 | 110トン テーブル630×520 ストローク180 | |
| クランクプレス | アイダ | 1 | 80トン テーブル540×460 ストローク160 | |
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 80トン テーブル550×450 ストローク180 | |
| クランクプレス | アイダ | 1 | 80トン テーブル390×260 ストローク90 | |
| クランクプレス | アイダ | 1 | 60トン テーブル480×400 ストローク140 | |
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 80トン テーブル1000×600 ストローク160 | |
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 60トン テーブル900×550 ストローク160 | |
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 35トン テーブル700×400 ストローク110 | |
| レベラーフィード | オリイ | 1 | 4.5mm×500巾 | |
| レベラーフィード | オリイ | 1 | 3.2mm×420巾 | |
| レベラーフィード | オリイ | 1 | 3.2mm×400巾 | |
| レベラーフィード | 伊達機械 | 1 | 3.2mm×350巾 | |
| ブレーキプレス HPB | 東洋工機 | 1 | L=1250 ストローク100 60t | |
| 油圧プレス | 川崎油工 | 1 | 600トン テーブル2500×1500 ストローク1400 | |
| 油圧プレス | 鈴木鐵工 | 1 | 300トン テーブル2500×1500 ストローク1500 | |
| 油圧プレス | アサイ | 1 | 200トン テーブル1000×1300 ストローク700 | |
| 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 1 | 150トン テーブル1100×700 ストローク350 | |
| 油圧プレス | アマダ | 2 | 60トン テーブル1000×440 ストローク150 | |
| 油圧プレス | アマダ | 1 | 30トン テーブル575×440 ストローク100 | |
| NCベンダー | 東洋工機 | 1 | 60トン W1250 | |
| レーザー加工機 | 3次元5軸レーザー加工機 | 日平トヤマ | 1 | |
| 3次元5軸レーザー加工機 | 日平トヤマ | 1 | 2.5KW(1200×2400×800) | |
| 3次元5軸レーザー加工機 | 日平トヤマ | 2 | 2.0KW(1200×2400×800) | |
| W/C | ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | 2 | (520×370×200) |
| ワイヤーカット | ソディック | 1 | 高速加工仕様 AQ750L Premium | |
| NC細穴加工機 | アステック | 1 | (200×300×3000) | |
| ロボット溶接機 | パナソニック | 4 | 6軸独立多関節型 他 | |
| スポット | パナソニック | 3 | 50KVA | |
| スポット | 電元社シャ | 1 | 85KVA | |
| スポット | パナソニック | 7 | 35KVA(ナットフィーダー1台含む) | |
| ポータブルガンスポット | ナストーワ | 4 | C 400/200 ×300/600 | |
| ポータブルガンスポット | ナストーワ | 1 | 800×305 | |
| CO2/MIG溶接機 | パナソニック | 5 | 18KVA 350A | |
| TIG溶接機 | パナソニック | 3 | 12KVA | |
| ボール盤 | ボール盤 | 4 | φ13 | |
| ラジアルボール盤 | OYA | 1 | 1300 RE2-1300A | |
| ラジアルボール盤 縦型 | 吉田鉄工所 | 1 | YD2-54 | |
| クレーン | 走行クレーン | ニッチ | 3 | 2.8トン |
| コンプレッサー | コンプレッサー | IHI | 1 | 22kW |
| コンプレッサー | コベルコ | 1 | 22kW | |
| コンプレッサー | コベルコ | 1 | 55kW | |
| フライス盤 | NCフライス | 大隈豊和 | 1 | 1350×360×450 |
| NCフライス | エンシュウ | 1 | 900×400×500 | |
| 汎用フライス | 大隈豊和 | 1 | 900×400×500 | |
| 汎用フライス | ワシノ | 1 | 710×300×410 | |
| 研削盤 | 平面研削盤 | サンセイ | 1 | 710×300×410 |
| 平面研削盤 | 三井 | 1 | 1000×500 | |
| 切断機 | プラズマ切断機 | パナソニック | 1 | 1.31KVA |
| 切断機 | AMADA | 1 | ||
| 切断機 | DAITO | 1 | ||
| 旋盤 | 汎用旋盤1/2 | ワシノ | 2 | 430×860/LPT350 |
| 汎用NC旋盤 | Takisawa | 1 | 270×800 | |



























