群馬太田工場
群馬太田工場は、量産用プレス金型、治具の設計・製作をしている工場です。単発型・トランスファー型・順送型などの量産用プレス金型を製作しています。金型の設計、CAEを駆使した解析から、1000tメカ式プレスによる金型トライまで社内で対応しています。自動車のボディー部品・機能部品・吸排気系部品・シート部品、二輪車のアウター部品・インナーパーツ部品などの量産金型の製作実績があります。
設備一覧
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力・搭載SW |
| MC | 門型マシニングセンタ | OKUMA | 2 | MCV-AⅡ(加工範囲:4000×2000×1000) |
| 門型マシニングセンタ | OKUMA | 1 | MDB-BT(2500×4500) | |
| 門型マシニングセンタ | 新日本工機 | 1 | RB-2NC(1200×3300) | |
| 門型マシニングセンタ | 新日本工機 | 1 | RB-2N(1200×2000) | |
| 立型マシニングセンタ | 大隈豊和 | 1 | MILLAC 852V(加工範囲:2000×800×700) | |
| 門型5面マシニングセンタ | 新日本工機 | 1 | RB-4VM (加工範囲:4000×2000×1200) | |
| 複合プラノミラー | 寿工業 | 1 | OPM-1111(1200×3000) | |
| フライス盤 | CNCフライス盤 | 大隈豊和 | 1 | 4V-NC(435×450×1300) |
| 汎用フライス盤 | 大阪機工 | 1 | MH-3V(650×1650) | |
| 旋盤 | 旋盤 | 津田製作所 | 1 | TSL-1800(1800×900×170) |
| 研削盤 | 平面研削盤 | ナガセ | 1 | SGW64(300×600) |
| 成形研削盤 | 岡本機械製作所 | 1 | 成形研磨 | |
| ボール盤 | ラジアルボール盤 | 小川製作所 | 1 | HOR-D(1700) |
| ラジアルボール盤 | 池田工機 | 1 | RMA-1300(1300) | |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1 | RE-1250A(1250) | |
| ラジアルボール盤 | OHTORI | 1 | BR-2.0 | |
| コンタマシン | コンタマシン | アマダ | 2 | VAC500 V400 |
| 溶接機 | 電気溶接機 | 大阪電気 | 5 | BZ-200F-3 |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | 1 | YC-300BZ3 | |
| アルゴン溶接機 | パナソニック | 1 | PANA-TIG | |
| LE加工機 | レーザー加工機 | 日平トヤマ | 1 | TLM-610(800×1900×3100) |
| プレス | メカニカルプレス | H&F | 1 | 1000㌧(2200×3500×800) |
| 油圧プレス | 網野鉄工 | 1 | 500㌧(2000×3000×1700) | |
| ダイスポッティングプレス | 網野鉄工 | 1 | 50㌧(2000×3000×1700) | |
| シャーリング | シャーリング | アマダ | 1 | MAX3.2㍉ |
| クレーン | 操作式走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 10/5㌧ |
| 操作式走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 5㌧ | |
| 操作式走行クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8㌧ | |
| 片脚端型クレーン | 日本ホイスト | 3 | 5㌧ | |
| チェーンブロック | 日本ホイスト | 13 | 2㌧ | |
| CAD CAM | 2次元 CAM | アルゴ21 | 1 | 3D-Pro |
| 2次元 CAD | オートデスク | 1 | Auto-CAD LT | |
| 3次元 CAD/CAM | 日本ユニシス | 4 | CADCEUS | |
| 3次元 CAM | 日本ユニシス | 1 | CADCEUS | |
| 3次元 CAM | セクスワ | 1 | Work NC | |
| 3次元 CAD | THINK3 | 1 | THINK ID | |
| 2次元 CAD CAM | キャムタス | 1 | speedymill/win | |
| CAE | 成形シミュレーション | CYBERNET | 1 | DYNAFORM |
| その他 | シンプルスケジュール | リバースデータシステム | 1 |


























