FACTORY & EQUIPMENT
工厂、拥有设备
SHIZUOKA FACTORY静冈工厂

静冈工厂是一家工厂,生产原型钣金冲压件,大规模生产冲压模具,批量生产新闻钣金件。从由CAD的图纸数据进行3D建模、运用机床加工中心的切削加工和精整加工,到液压冲床的冲压加工、激光加工机床的整缘加工、熔接、手工作业、组装夹具制造、3维测量仪实施的检验和质量保证,拥有制造板金冲压零部件所需的全套设备形成了制造工序的一体化。此外,还拥有300吨链动顺送模冲床,能够进行小批量生产和大批量生产。
- 业务内容
- 
・量产模具制作、钣金件量产
 ・试制钣金件模具~产品,装配
工厂所在地
邮编439-0037 静冈县菊川市西方151-1
TEL 0537-35-6565
FAX 0537-35-6566
拥有设备
 - 5面加工龙门式加工中心 
 - 液压冲床 
 - 点焊机器人 
 - 辊子卷边机器人系统 
| 分类 | 设备名称 | 制造企业 | 台数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD CAM CAE | CADCAM用PC | HP | 9 | CATIA V5 | |
| CADCAM用PC | HP | 1 | NX | ||
| CADCAM用PC | HP | 2 | WORK NC | ||
| CADCAM用PC | HP | 1 | JSTAMP | ||
| CADCAM用PC | HP | 1 | Tebis 离线教学 | ||
| CADCAM用PC GX1 | DELL | 1 | Pricad Ver5.1/FAPT | ||
| CADCAM用PC GX1 | lenovo | 3 | Nasuka Pro | ||
| CAM用PC | HP | 1 | NC Brain | ||
| CAE用PC | DELL | 1 | JSTAMP | ||
| 机床加工 中心 | 龙门五面加工中心 | 三菱重工 | 1 | MVR35-EX (4200×3500×800) | |
| 加工中心 | Okuma | 1 | MILLAC-761VⅡ(1540×760×660) | ||
| 加工中心 | Osaka Kiko | 1 | MCV860 (2040×860×750) | ||
| 加工中心 | YAMASAKI GIKEN | 1 | YZ-1300 (3200×1500×850) | ||
| 加工中心 | Makino | 1 | GF6 (1050×600×560) | ||
| 剪断、仿形车床 | 剪断 | Amada | 1 | DCT-2065 | |
| 仿形车床 | Amada | 2 | V400 V300 | ||
| 冲床 | 曲轴式冲床(连杆运动) | Aida | 1 | 300吨 台架2600×1200 冲程300 | |
| 机械式冲压床 | Komatsu | 1 | 300吨 台架2400×1200 冲程350 | ||
| 曲轴式冲床 | Amada | 1 | 150吨 台架1260×750 冲程175 | ||
| 曲轴式冲床 | Komatsu | 1 | 150吨 台架1250×800 冲程200 | ||
| 曲轴式冲床 | Komatsu | 1 | 150吨 台架1250×750 冲程200 | ||
| 曲轴式冲床 | Aida | 1 | 110吨 台架1070×680 冲程180 | ||
| 曲轴式冲床 | Aida | 2 | 80吨 台架950×600 冲程160 | ||
| 曲轴式冲床 | Washino | 1 | 80吨 台架1000×600 冲程180 | ||
| 曲轴式冲床 | Washino | 1 | 35吨 台架700×400 冲程110 | ||
| 水平进料 | Orii | 1 | 4.5mm×500W | ||
| 水平进料 | Orii | 1 | 3.2mm×400W | ||
| 水平进料 | Date Machine | 1 | 4.5mm×500W | ||
| 液压冲床 | Kawasaki | 1 | 1200吨 台架3000×2000 冲程1500 | ||
| 液压冲床 | Kawasaki | 1 | 600吨 台架2500×1500 冲程1400 | ||
| 液压冲床 | Suzuki | 1 | 300吨 台架2500×1500 冲程1500 | ||
| 液压冲床 | Asai | 1 | 200吨 台架1000×1300 冲程700 | ||
| 液压冲床 | Osaka-Jack | 1 | 150吨 台架1100×700 冲程350 | ||
| 液压冲床 | Amada | 2 | 60吨 台架1000×440 冲程150 | ||
| 液压冲床 | Washino | 1 | 30吨 台架575×440 冲程100 | ||
| 液压冲床 | Amada | 2 | 30吨 台架575×440 冲程100 | ||
| 弯曲机 | NC Bender | Komatsu | 2 | 50吨 W1250 | |
| 激光 | 3维5轴激光机床 | Komatsu | 2 | 2.0KW (1200×2400×800) | |
| 3维5轴激光机床 | Komatsu | 1 | 2.5KW (1200×2400×800) | ||
| 3维5轴激光机床 | Komatsu | 1 | 4.0KW (1200×2400×800) | ||
| 2维激光机床 | 三菱 | 1 | 4.0KW (1200×2400×800) | ||
| WEDM | 电火花线切割机 | Sodick | 1 | ML25212eX-S Edition(T) (750×500×400) | |
| 电火花线切割机 | Sodick | 1 | AQ750L premium高速规格 750×500×400 | ||
| 电火花线切割机 | Sodick | 1 | SL600Q (600×400×350) | ||
| NC细孔加工机床 | Astec | 1 | 200×300×200 | ||
| 焊接机 | 焊接机器人 | Panasonic | 3 | TA-1400WG 6轴多关节型 | |
| 弧焊机器人 | Panasonic | 2 | YA-1WAR61T02 1000KPosisioner&400kgPosisioner | ||
| 点焊机器人 | Fanuc | 1 | R-2000ib/210F | ||
| 点焊机 | Nastoa | 1 | 70KVA(DC) | ||
| 点焊机 | Panasonic | 3 | 50KVA | ||
| 点焊机 | Panasonic | 5 | 35KVA(含两台螺母输送机) | ||
| 点焊用焊接枪X型 | OBARA | 1 | SRTX-6638 | ||
| 点焊用焊接枪C型 | OBARA | 1 | SRTC-12375 | ||
| 点焊用焊接枪C型 | OBARA | 1 | SRTC-12376 | ||
| 手提式点焊枪 | Nastoa | 4 | C 400/200 ×300/600 | ||
| 手提式点焊枪 | Nastoa | 1 | 800×305 | ||
| 滚焊机 | Nastoa | 1 | RCGAI-150S(150KVA) | ||
| CO2/MIG焊接机 | Panasonic | 5 | 18KVA 350A | ||
| TIG焊接机 | Panasonic | 4 | 12KVA | ||
| 折边 | 辊式折边机器人系统 | Try Engineering | 1 | RHS-300L(table2) | |
| 钻孔 | 钻孔机 | KIRA | 4 | φ13 | |
| 径向钻孔机 | KAO MING | 1 | KMR-1250DH | ||
| 径向钻孔机(垂直型) | Yoshikawa Iron | 1 | YD2-54 | ||
| 敛缝 | 铆钉机 | Yoshikawa Iron | 1 | US-150 | |
| 铣床 | 通用铣床 | Takeda-Kikai | 1 | VS3N 1000×505×480 | |
| 磨床 | 平面磨床 | Okamoto | 1 | 800×400 | |
| 平面磨床 | Mitsui | 1 | 300×400 成型抛光机 | ||
| 切断机 | 等离子切断机 | Panasonic | 1 | 1.31KVA | |
| 切割机 | Nicotech | 1 | 500 | ||
| 切割机 | DAITO | 1 | 360 | ||
| 车床 | 通用车床 | Washino | 1 | 430×860/LPT350 | |
| 通用NC车床 | Takisawa | 1 | 270×800 | ||
| NC车床 | Okuma | 1 | LB4000EXⅡ 300×840 | ||
| 测量机 | 手持式探针3D测量机 | 基恩士 | 1 | XM-T1200 | |
| 升降架 | 移动式起重机 | Nippon hoist | 2 | 10吨/5吨 亲子吊车 | |
| 移动式起重机 | Niche4 | 2 | 2.8吨 | ||
| 叉车 | 叉车 | Nissan Fork Lift | 1 | 3吨 | |
| 叉车 | Toyota | 1 | 8吨 | ||
| 前移式叉车 | unicarrier | 1 | 3吨 | ||
| 前移式叉车 | Toyota | 1 | 3吨 | ||
| 前移式叉车 | Toyota | 1 | 2吨 | ||
| 前移式叉车 | Nichiyu | 1 | 0.9吨 | ||
| 测量设备 | 三坐标测量仪 | 东京精密 | 1 | RVF800A(800×600×600・测量范围XYZ) | |
| 多发性关节三坐标测量机 | Faro Japan | 1 | Faro Quantum S V1 | ||
| 多发性关节三坐标测量机 | Faro Japan | 1 | Faro Edge Arm | ||
| 轮廓和表面粗糙度一体测量机 | 东京精密 | 1 | 1900D x 3-4 (1000 x 450㎜) | ||
| 表面粗糙度测量仪 | 东京精密 | 1 | handy surt E-30A | ||
| 数显量角器 | 三丰 | 1 | handy surt E-30A | ||
| 游标内径千分尺 | 三丰 | 1 | 125~150 | ||
| 数字显微镜 | 基恩士 | 1 | VHX-500F | ||
| 内径千分尺 | 三丰 | 1 | 5~30・50~75・75~100・25~50 | ||
| 外径千分尺 | 三丰 | 1 | 0~25・25~50 | ||
| 尖头千分尺 | 三丰 | 1 | 0~25 | ||
| 缸径规 | 三丰 | 1 | 6~8・8~10・10~12 | ||
| 量角器 | - | 2 | - | ||
| 数显游标卡尺 | - | 4 | 150~300 | ||
| 数显游标卡尺 | 三丰 | 1 | 200 | ||
| 点游标卡尺 | 三丰 | 1 | NTD-14P-15C | ||
| 数显高度 | - | 2 | 200~600 | ||
| 块规 | - | 1 | BMI―F112/1-0 t1.0~t100.0 | ||
| 针规 | - | 1 | 1.0~13.0(0.025step)13.0~19.0(0.1step) | ||
| 塞规 | - | 1 | 22 种 | ||
| 环规 | - | 1 | 28 种 | ||
| 球形规 | Swan | 3 | φ1.0~2.5 φ2.5~4.0 φ4.0~6.5(0.1step) | ||
| 焊接检测器 | AMADA MIYACHI | 1 | φ1.0~2.5 φ2.5~4.0 φ4.0~6.5(0.1step) | ||
| 拉力试验机 | 伊梦达 | 1 | 100 种 | ||
| CADCAM PC | HP | 1 | CATIA V5 | 



 
