FACTORY & EQUIPMENT
工場・保有設備
SHIZUOKA FACTORY静岡工場(金属第二事業部)

静岡工場は、試作プレス板金部品、量産プレス金型、量産プレス板金部品を製作する工場です。CADによる図面データからの3Dモデリング、マシンニングセンタによる型切削加工・仕上げ、油圧プレス機によるプレス加工、レーザー加工機によるトリミング加工、溶接、ハンドワーク作業、アッセンブリ、治具製作、3次元測定器による検査、品質保証まで、板金プレス部品製作に必要な設備を保有し、製造工程を一貫で行っています。また、300tリンクモーション順送プレス機を保有し、小ロット量産から大口量産に対応いたします。
- 事業内容
-
・量産金型製作・板金部品量産
・試作板金部品金型~製品・組立まで
所在地
〒439-0037 静岡県菊川市西方151-1
TEL 0537-35-6565
FAX 0537-35-6566
保有設備

5面加工門形マシニングセンタ 
油圧プレス機 
スポット溶接ロボット 
ローラヘミングロボットシステム
| 分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力・搭載SW | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD CAM CAE |
CADCAM用PC | HP | 9 | CATIA V5 | |
| CADCAM用PC | HP | 1 | NX | ||
| CADCAM用PC | HP | 2 | WORK NC | ||
| CADCAM用PC | HP | 1 | Tebis レザー用オフラインティーチング | ||
| CADCAM用PC | HP | 1 | FASTSUITE Edition2 スポットロボット用オフラインティーチング | ||
| CADCAM用PC GX1 | DELL | 1 | Pricad Ver5.1/FAPT | ||
| CADCAM用PC GX1 | lenovo | 3 | Nasuka Pro | ||
| CAM用PC | HP | 1 | NC Brain | ||
| CAE用PC | HP | 1 | JSTAMP | ||
| マシニング センタ |
5面加工門形マシニングセンタ | 三菱重工 | 1 | MVR35-EX(4200×3500×800) | |
| マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC-761VⅡ(1540×760×660) | ||
| マシニングセンタ | OKK | 1 | MCV860 (2040×860×750) | ||
| マシニングセンタ | 山崎技研 | 1 | YZ-1300 (3200×1500×850) | ||
| マシニングセンタ | マキノ | 1 | GF6 (1050×600×560) | ||
| シャーリング コンタマシン |
シャーリング | アマダ | 1 | DCT-2065 | |
| コンタマシン | アマダ | 2 | V400 V300 | ||
| プレス機 | クランクプレス(リンクモーション) | アイダ | 1 | 300トン テーブル2600×1200 ストローク300 | |
| メカプレス | コマツ | 1 | 300トン テーブル2400×1200 ストローク350 | ||
| クランクプレス | コマツ | 1 | 150トン テーブル1250×800 ストローク200 | ||
| クランクプレス | アマダ | 1 | 150トン テーブル1250×750 ストローク200 | ||
| クランクプレス | アイダ | 1 | 110トン テーブル1070×680 ストローク180 | ||
| クランクプレス | アイダ | 2 | 80トン テーブル950×600 ストローク160 | ||
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 80トン テーブル1000×600 ストローク180 | ||
| クランクプレス | ワシノ | 1 | 35トン テーブル700×400 ストローク110 | ||
| レベラーフィード | オリイ | 1 | 4.5mm×500巾 | ||
| レベラーフィード | オリイ | 1 | 3.2mm×400巾 | ||
| レベラーフィード | 伊達機械 | 1 | 4.5mm×500巾 | ||
| 油圧プレス | 川崎油工 | 1 | 1200トン テーブル3000×2000 ストローク1500 | ||
| 油圧プレス | 川崎油工 | 1 | 600トン テーブル2500×1500 ストローク1400 | ||
| 油圧プレス | 鈴木鐵工 | 1 | 300トン テーブル2500×1500 ストローク1500 | ||
| 油圧プレス | アサイ | 1 | 200トン テーブル1000×1300 ストローク700 | ||
| 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 1 | 150トン テーブル1100×700 ストローク350 | ||
| 油圧プレス | アマダ | 2 | 60トン テーブル1000×440 ストローク150 | ||
| 油圧プレス | ワシノ | 1 | 30トン テーブル575×440 ストローク100 | ||
| 油圧プレス | アマダ | 2 | 30トン テーブル575×440 ストローク100 | ||
| ベンダー | NCベンダー | コマツ | 2 | 50トン W1250 | |
| レーザー 加工機 |
3次元5軸レーザー加工機 | コマツ | 2 | 2.0KW (1200×2400×800) | |
| 3次元5軸レーザー加工機 | コマツ | 1 | 2.5KW (1200×2400×800) | ||
| 3次元5軸レーザー加工機 | コマツ | 1 | 4.0KW (1200×2400×800) | ||
| 2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 1 | ML25212eX-S Edition (T) | ||
| ワイヤー カット |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 | SL600P (600×400×350) | |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 | AQ750L premium 高速仕様 750×500×400 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 | SL600Q (600×400×350) | ||
| NC細穴加工機 | アステック | 1 | 200×300×200 | ||
| 溶接機 | 溶接ロボット | パナソニック | 1 | TM-1800WGⅢ SUPER ACTIVE 1ton片持ち2軸ポジショナー+1m走行台車 | |
| 溶接ロボット | パナソニック | 3 | TA-1400WG 6軸独立多関節型 他 | ||
| 溶接ロボット | パナソニック | 2 | YA-1WAR61T02 1000Kポジショナー&400kgポジショナー | ||
| スポット溶接ロボット | ファナック | 1 | R-2000ib/210F | ||
| スポット | ナストーワ | 1 | 75KVA(直流) | ||
| スポット | パナソニック | 3 | 50KVA | ||
| スポット | パナソニック | 6 | 35KVA | ||
| スポット溶接用ガンX型 | OBARA | 1 | SRTX-6638 | ||
| スポット溶接用ガンC型 | OBARA | 1 | SRTC-12375 | ||
| スポット溶接用ガンC型 | OBARA | 1 | SRTC-12376 | ||
| ポータブルガンスポット | ナストーワ | 4 | C 400/200 ×300/600 | ||
| ポータブルガンスポット | ナストーワ | 1 | 800×305 | ||
| CO2/MIG溶接機 | パナソニック | 5 | 18KVA 350A | ||
| TIG溶接機 | パナソニック | 4 | 12KVA | ||
| ヘミング機 | ローラーヘミングロボットシステム | トライエンジニアリング | 1 | RHS-300L(テーブル2) ※2022年12月群馬工場移設 | |
| ボール盤 | ボール盤 | KIRA | 4 | φ13 | |
| ラジアルボール盤 | KAO MING | 1 | KMR-1250DH | ||
| ラジアルボール盤 縦型 | 吉田鉄工所 | 1 | YD2-54 | ||
| カシメ | リベッティングマシーン | 吉川鉄工 | 1 | US-150 | |
| フライス盤 | 汎用フライス | 武田機械 | 1 | VS3N 1000×505×480 | |
| 研削盤 | 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 1 | 800×400 | |
| 平面研削盤 | 三井 | 1 | 300×400成形研磨 | ||
| 切断機 | プラズマ切断機 | パナソニック | 1 | 1.31KVA | |
| 切断機 | ニコテック | 1 | 500 | ||
| 切断機 | DAITO | 1 | 360 | ||
| 旋盤 | 汎用旋盤 | ワシノ | 1 | 430×860/LPT350 | |
| 汎用NC旋盤 | Takisawa | 1 | 270×800 | ||
| NC旋盤 | オークマ | 1 | LB4000EXⅡ 300×840 | ||
| 測定機 | ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | 1 | XM-T1200 | |
| クレーン | 走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 10トン/5トン 親子クレーン | |
| 走行クレーン | ニッチ | 4 | 2.8トン | ||
| フォークリフト | フォークリフト | 日産フォークリフト | 1 | 3.0トン | |
| フォークリフト | トヨタ | 1 | 8.0トン | ||
| リーチフォーク | ユニキャリア | 1 | 3.0トン | ||
| リーチフォーク | トヨタ | 1 | 3.0トン | ||
| リーチフォーク | トヨタ | 1 | 2.0トン | ||
| リーチフォーク | ニチユ | 1 | 0.9トン | ||
| 測定機器 | CNC三次元測定機 | 東京精密 | 1 | SVA800A (850×600×600・測定範囲X,Y,Z) | |
| 多関節三次元測定機 | ファロージャパン | 1 | Faro Quantum S V1 | ||
| 多関節三次元測定機 | ファロージャパン | 1 | Faro Edge Arm | ||
| 輪郭形状・表面粗さ複合測定機 | 東京精密 | 1 | 1900D x 3-4 (1000 x 450㎜) | ||
| 表面粗さ計 | 東京精密 | 1 | handy surt E-30A | ||
| デジタル角度計 | ミツトヨ | 1 | - | ||
| キャリパー型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 1 | 125~150 | ||
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1 | VHX-500F | ||
| インナーマイクロ | ミツトヨ | 1 | 5~30・50~75・75~100・25~50 | ||
| アウターマイクロ | ミツトヨ | 1 | 0~25・25~50 | ||
| ポイントマイクロ | ミツトヨ | 1 | 0~25 | ||
| シリンダーゲージ | ミツトヨ | 1 | 6~8・8~10・10~12 | ||
| プロトラクター | - | 2 | - | ||
| デジタルノギス | - | 4 | 150~300 | ||
| ダイヤルノギス | ミツトヨ | 1 | 200 | ||
| ポイントノギス | - | 1 | NTD-14P-15C | ||
| デジタルハイト | - | 2 | 200~600 | ||
| ブロックゲージ | - | 1 | BMI―F112/1-0 t1.0~t100.0 | ||
| ピンゲージ | - | 1 | 1.0~13.0(0.025刻み)13.0~19.0(0.1刻み) | ||
| プラグゲージ | - | 1 | 22種 | ||
| リングゲージ | - | 1 | 28種 | ||
| ボールゲージ | スワン | 3 | φ1.0~2.5 φ2.5~4.0 φ4.0~6.5(0.1刻み) | ||
| ウエルドチェッカー | ミヤチテクノス | 1 | - | ||
| 引張試験機 | 今田製作所 | 1 | 100KN | ||
| CADCAM用PC | HP | 1 | CATIA V5 |



